Periféricos
Explore una variedad de accesorios y complementos diseñados para mejorar su sistema de punto de venta y mejorar sus operaciones comerciales. Nuestros periféricos incluyen cajones de efectivo, contadores de dinero , lectores de tarjetas (MSR) y dispositivos de asist encia horaria, para ayudarlo a optimizar su flujo de trabajo y aumentar su productividad.
- Gavetas de Dinero
- Contadores de Billetes
- Control de Asistencia
- MSR
- Cintas de transferencia térmica

Mini Gaveta de Dinero 240mm x 280mm
CD200
Información adicional
Dimensions (mm) | 85mm (H) x 240mm (W) x 280mm (D) |
---|---|
Dimensions (Inches) | 3.3" (H) x 9.4" (W) x 11.0" (D) |
Especificador de moneda | 3-Bill / 4-Coin Slot |
Compartimientos para Media | Ninguno |
Cerradura | 2 Posiciones |
Micro Switch | Ninguno |

Gaveta de Dinero Metálica con Microswitch 330x343mm
CD250
Información adicional
Dimensions (mm) | 90mm (H) x 330mm (W) x 343mm (D) |
---|---|
Dimensions (Inches) | 3.5" (H) x 13.0" (W) x 13.5" (D) |
Especificador de moneda | 4-Bill / 8-Coin Slot |
Compartimientos para Media | 2 Compartimiento |
Cerradura | 3 Posiciones |
Micro Switch | Micro Switch para Gavetas de Dinero |

Gaveta de Dinero Metálica Robusta 410mm x 420mm
CD326
Información adicional
Dimensions (mm) | 100mm (H) x 410mm (W) x 420mm (D) |
---|---|
Dimensions (Inches) | 3.9" (H) x 16.1" (W) x 16.5" (D) |
Especificador de moneda | 5-Bill / 8-Coin Slot |
Compartimientos para Media | 1 Compartimiento |
Cerradura | 3 Posiciones |
Micro Switch | Ninguno |

Gaveta de Dinero Metálica con Microswitch 410x420mm
CD350
Información adicional
Dimensions (mm) | 100mm (H) x 410mm (W) x 420mm (D) |
---|---|
Dimensions (Inches) | 3.9" (H) x 16.1" (W) x 16.5" (D) |
Especificador de moneda | 5-Bill / 8-Coin Slot |
Compartimientos para Media | 2 Compartimiento |
Cerradura | 3 Posiciones |
Micro Switch | Micro Switch para Gavetas de Dinero |

3nStar Contador de billetes
BC1005
Información adicional
Velocímetro | 1000 bills/min |
---|---|
Capacidad de la tolva | 300 pcs |
Capacidad de apilamiento | 200 pcs |
Display | 2 LCD + 1 External |
Dimensiones del Billete | 50-110mm(W) x 90-180mm(L) |

Lector biométrico de huellas dactilares para control de asistencia
TA040
Información adicional
Interfaz | TCP/IP, USB |
---|---|
Display Size | 2.8 inch TFT |
Capacidad de Huella Dactilar | 500 |
Capacidad de la tarjeta de ID | 500 |
Capacidad de grabado | 50.000 |

Lector de Tarjetas
MSR003
Información adicional
Interfaz | USB |
---|---|
Compatibilidad | Windows, Android, MAC OS |
Capacidad de Lectura | 3 Tracks |

Wax 110mm x 74mt Black
W05BK11074
Información adicional
Cantidad por caja | 100 |
---|---|
Dimensiones | 110mm x 74mt |
Tamaño del Núcleo | 1/2" |
Ink | Outside |
Color | Negro |
Material | Cera |

Wax 110mm x 300mt Black
W10BK110300
Información adicional
Cantidad por caja | 24 |
---|---|
Dimensiones | 110mm x 300mt |
Tamaño del Núcleo | 1" |
Ink | Outside |
Color | Negro |
Material | Cera |

Wax 110mm x 450mt Black
W10BK110450
Información adicional
Cantidad por caja | 24 |
---|---|
Dimensiones | 110mm x 450mt |
Tamaño del Núcleo | 1" |
Ink | Outside |
Color | Negro |
Material | Cera |

Cinta para RPI006/RPI007 Morada
RPI00X-R01
Información adicional
Explore todas las soluciones que tenemos para su Punto de Venta
Asistencia sobre productos
Nuestros productos de hardware para puntos de venta están respaldados por una garantía de calidad y fiabilidad. Ofrecemos una garantía estándar por un periodo de tiempo determinado a partir de la fecha de compra, así como opciones de garantía ampliada. Aunque nos esforzamos por ofrecer productos de la máxima calidad, comprendemos que pueden surgir problemas, y estamos aquí para ayudarle. Nos comprometemos a suministrar productos fiables y duraderos que ayuden a nuestros clientes a dirigir sus negocios con fluidez y eficacia.
